2 865 ₴
Класична лінія лікувальних панчіх з розподіленим тиском виготовлена з волокон найвищої якості.
Панчохи з посиленою п'ятою і носком. Точки силікону на широкій смузі забезпечують надійне зчеплення і випаровування вологи. Гіпоалергенний силікон. Плоскі шви, що робить виріб непомітним і комфортним в шкарпетці
Лікувальні панчохи з розподіленим тиском зазвичай призначаються досвідченими лікарями, чия компетенція дозволяє рекомендувати необхідний вид вироби з класом компресії, підходящим для патології, що потребує лікування.
Виробник: Calze GT s.r.l., Італія
Розмір: 2-5
Колір: бежевий
Склад: 70% Поліамід (PA), 30% Еластан (EA)
3 клас компресії – 34-46 mmHg – Сильна компресія
Розроблена спеціально для важкої стадії ХВН, після загоєння трофічної виразки при варикозному розширенні вен (профілактика рецидиву), посттравматичної набряклості, а також оборотної лімфедеми.
Розміри кола
РОЗМІР (СМ) | S (1) | M (2) | L (3) | XL (4) | XXL (5) |
Окружність у паху (cG) | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Окружність на середині стегна (cF) | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
Окружність під коліном (cD) | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 42-47 |
Окружність гомілки(сС) | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
Окружність гомілки(сВ) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
Розміри довжини
РОЗМІР (СМ) | S (1) | M (2) | L (3) | XL (4) | XXL (5) |
Висота до паху (lG) | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Висота до середини стегна (lF) | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
Висота до коліна (lD) | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
Висота до гомілки (lС) | 30-31 | 31-32 | 31-32 | 32-33 | 32-33 |
Висота до щиколотки (lВ) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Calze GT |
Країна виробник | Італія |
Тип | Негоспітальний |
Стать | Унісекс |
Колір | Бежевий |
Вид виробу | Гольфи |
Клас компресії | 3 клас |
Тип носка | Відкритий |
Користувальницькі характеристики | |
Розмір | 2-5 розмір |